探头之家-电气工程师的工具箱
长沙市雨花区亚商大厦A栋2524号
选型电话:刘小姐 13632805957
邮件咨询: sales@jectronic.com
CWT Mini & MiniHF主要性能参数:
–40℃至+ 125℃(CWT MiniHF 线圈);
–20℃至+ 100℃(CWT Mini 线圈)
————————————————————————————
CWT Mini & MiniHF主要特征:
型号 | 灵敏度(mV/A) | 峰值(kA) |
噪声(mVp-p) |
跌落(%/ms) | LF(-3dB)带宽(Hz) | 峰值di dt(A/ns) | HF (-3dB) 带宽(MHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm线圈 | 200mm线圈 | |||||||
CWT MiniHF 015 | 200 | 0.03 | 15 | 85 | 150 | 2.0 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 03 | 100 | 0.06 | 11 | 78 | 100 | 4.0 | 30 | 23 |
CWT MiniHF 1 | 20 | 0.3 | 6.0 | 53 | 50 | 20 | 30 | 23 |
CWT Mini 1 | 20 | 0.3 | 12 | 4.5 | 4.8 | 2.5 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 3 | 10 | 0.6 | 10 | 11 | 12 | 40 | 30 | 23 |
CWT Mini 3 | 10 | 0.6 | 10 | 2.0 | 2.3 | 5.0 | 20 | 15 |
CWT Mini 6 | 5.0 | 1.2 | 10 | 0.8 | 0.9 | 10 | 20 | 15 |
CWT MiniHF15 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 2.8 | 3.0 | 80 | 30 | 23 |
CWT Mini 15 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 30 | 1.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 30 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 | 15 |
CWT Mini 60 | 0.5 | 12.0 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 | 15 |
CWT MiniHF 150 | 0.2 | 30.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 | 23 |
CWT Mini 150 | 0.2 | 30.0 | 23 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 | 15 |
该分类涉及到的资料如下:
文档名称 | 品牌 | 上传时间 | 下载 |
---|---|---|---|
CWT Mini/CWT MiniHF 规格书 | PEM | 2019/10/24 9:23:05 | ![]() |
该产品有以下相关典型应用:电机拖动试验,交流电传动电流测试,IGBT电流测量
长沙捷创力机电设备经营部页面版权所有 探头之家@Probemart《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 备案号:湘ICP备19022402号